Thông tin giá vàng 24k hôm nay voh mới nhất
Cập nhật thông tin chi tiết về giá vàng 24k hôm nay voh mới nhất ngày 19/02/2019 trên website Samthienha.com
Bảng giá vàng trong nước hôm nay
Loại | Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Vàng 24K 1L | 36.760 | 36.960 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1c,2c,5c | 36.780 | 37.180 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5 phân | 36.780 | 37.280 | |
Vàng nữ trang 99,99% | 36.530 | 37.130 | |
Vàng nữ trang 99% | 36.062 | 36.762 | |
Vàng nữ trang 75% | 26.600 | 28.000 | |
Vàng nữ trang 58,3% | 20.399 | 21.799 | |
Vàng nữ trang 41,7% | 14.235 | 15.635 | |
Hà Nội | Vàng 24K | 36.760 | 36.980 |
Đà Nẵng | Vàng 24K | 36.760 | 36.980 |
Nha Trang | Vàng 24K | 36.750 | 36.980 |
Cà Mau | Vàng 24K | 36.760 | 36.980 |
Buôn Ma Thuột | Vàng 24K | 36.750 | 36.980 |
Bình Phước | Vàng 24K | 36.730 | 36.990 |
Huế | Vàng 24K | 36.760 | 36.980 |
Biên Hòa | Vàng 24K | 36.760 | 36.960 |
Miền Tây | Vàng 24K | 36.760 | 36.960 |
Quãng Ngãi | Vàng 24K | 36.760 | 36.960 |
Đà Lạt | Vàng 24K | 36.780 | 37.010 |
Giá Vàng 24k Hôm Nay Voh | Vàng 24K | 36.760 | 36.960 |
Biểu đồ giá vàng thế giới hôm nay

Biểu đồ giá vàng Kitco 24h mới nhất

Giá vàng thế giới 30 ngày

Giá vàng thế giới 60 ngày

Giá vàng thế giới 6 tháng

Giá vàng thế giới 1 năm
Video clip liên quan giá vàng 24k hôm nay voh
Giá vàng hôm nay ngày 25/10/2017 | tin thị trường
Liên quan